经金安区幼儿园、小学、初级中学教师资格认定专家审查委员会审查,2017年春季全区共101人取得幼儿园、小学、初级中学教师资格,其中12人取得幼儿园教师资格,56人取得小学教师资格,33人取得初级中学教师资格。现将拟认定人员名单予以公示。
公示期:6月5日—6月11日
举报电话:0564—3261751 0564—3261739
附件:金安区教育局2017年春季拟认定幼儿园、小学、初级中学教师资格人员名单
六安市金安区教育局
2017年6月5日
金安区教育局2017年春季拟认定教师资格人员名单 | ||||
姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
鲁明慧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000001 |
张中秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000002 |
张娜娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000003 |
司晓蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000004 |
谢晓玉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000005 |
汪洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000006 |
张蓓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000007 |
李媛媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000008 |
李苗苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000009 |
周武梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000010 |
刘陈陈 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000011 |
徐永勤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20173408212000012 |
姚娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000013 |
刘清琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000014 |
郑昕竹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000015 |
冯婉茹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000016 |
黄欣欣 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 20173408222000017 |
左益翠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000018 |
贺星星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000019 |
汪颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000020 |
孙庆庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000021 |
吴丹丹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000022 |
丁文昕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000023 |
邬盼盼 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000024 |
方莉莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000025 |
邰永梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000026 |
沈孝娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000027 |
徐蕊 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20173408222000028 |
王娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000029 |
孙莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000030 |
吴文静 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 20173408222000031 |
刘浏 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20173408222000032 |
陈晓燕 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000033 |
匡小雨 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 20173408222000034 |
徐文静 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20173408222000035 |
徐芳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20173408222000036 |
马兆澜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000037 |
胡春艳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000038 |
黄红伟 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20173408222000039 |
陶姗姗 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20173408222000040 |
黄慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000041 |
林红菊 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20173408222000042 |
邬效璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000043 |
李苗苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000044 |
王道芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000045 |
童丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000046 |
郑福娴 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20173408222000047 |
陈刚 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408221000048 |
程俊霞 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 20173408222000049 |
李凤芹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000050 |
朱智慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000051 |
鲍中洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000052 |
赵春宵 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000053 |
朱宝 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408221000054 |
许菁菁 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20173408222000055 |
李红梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000056 |
吴晓雨 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408221000057 |
孙从娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000058 |
李娜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000059 |
陈婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 20173408222000060 |
苏晓莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000061 |
晁娟娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000062 |
高鸣 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20173408222000096 |
赵晨晨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20173408222000097 |
经利 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20173408222000098 |
叶婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20173408222000099 |
郑凯妍 | 女 | 小学教师资格 | 社会 | 20173408222000100 |
鲍丙闪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20173408222000101 |
刘苗苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000063 |
张利平 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20173408232000064 |
王玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000065 |
刘玉婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408232000066 |
龚加丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000067 |
张海砚 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000068 |
刘娅婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20173408232000069 |
尹盼 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000070 |
罗菁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000071 |
黄中琼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000072 |
龚诗萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000073 |
汪龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408231000074 |
张丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000075 |
孔凡瑞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408232000076 |
汪潇 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000077 |
陈晓曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000078 |
王丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408232000079 |
张杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20173408231000080 |
朱婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20173408232000081 |
张杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408231000082 |
张璐 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20173408232000083 |
潘丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000084 |
宋洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000085 |
张丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000086 |
张小燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000087 |
张放 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20173408232000088 |
张燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20173408232000089 |
王倩云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000090 |
葛中圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408232000091 |
高贤月 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20173408232000092 |
高成根 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20173408231000093 |
牛琼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408232000094 |
吴会 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20173408232000095 |
(责任编辑:丁文昊)