点击直接查看各个地市教师资格认定公告 | |||||||
合肥 | 安庆 | 蚌埠 | 阜阳 | 六安 | 芜湖 | 铜陵 | 黄山 |
滁州 | 宿州 | 亳州 | 池州 | 淮南 | 淮北 | 宣城 | 马鞍山 |
2019春季安徽中小学教师资格认定公告汇总(标红即为已出) | |||||
地市 | 区县 | 资格认定公告 | 申报时间 | 体检时间 | 现场确认时间 |
合肥 | 合肥市直 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 可在安徽省教师资格认定指导中心页面(http://jszg.hfnu.edu.cn)“政策法规”栏目查看 | 5月28日至5月30日 |
6月12日至6月21日 | 6月12日至6月21日 | ||||
瑶海 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月25日 | ||||
庐阳 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日、5月30日全天、5月29日上午 | |
6月12日至6月21日 | 6月25日 | ||||
蜀山 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月25日 | ||||
包河 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月25日 | ||||
新站 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在“现场确认”前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月25日 | ||||
高新区 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月25日 | ||||
经开区 | |||||
长丰县 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 5月20日至5月30日 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月18日至6月28日 | 6月27日至28日 | |||
肥东县 | 公告 | 5月7日至5月20日 | 在现场确认前10天进行 | 5月7日至5月20日 | |
6月12日至6月20日 | 5月29日至5月31日 | ||||
6月12日至6月20日 | |||||
肥西县 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月12日至6月21日 | ||||
庐江县 | |||||
巢湖市 | 公告 | 5月6日至5月24日 | 6月12日至6月21日 | 5月28日至5月30日 | |
6月12日至6月21日 | 6月12日至6月21日 | ||||
芜湖 | 芜湖市直 | ||||
镜湖 | |||||
弋江 | |||||
鸠江 | |||||
经开 | |||||
三山 | |||||
芜湖县 | |||||
繁昌县 | |||||
南陵县 | |||||
无为县 | |||||
蚌埠 | 蚌埠市直 | 公告 | 5月5日—5月17日 | 另行公告 | 5月22日至5月24日 |
6月11日—6月16日 | 6月19日至6月21日 | ||||
蚌山 | 公告 | 5月5日—5月17日 | 另行公告 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日—6月16日 | 6月19日至6月21日 | ||||
禹会 | |||||
淮上 | 公告 | 5月5日—5月17日 | 现场确认后由受理认定申请的机构另行通知 | 5月22日至5月24日之间的工作日 | |
龙子湖 | 公告 | 5月5日—5月17日 | 现场确认后由蚌埠市龙子湖区教育体育局另行公告 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日—6月16日 | 6月19日至6月21日 | ||||
怀远县 | 公告 | 5月5日—6月11日 | 另行公告 | 6月12日至6月13日 | |
五河县 | |||||
固镇县 | 公告 | 5月5日—5月17日 | 另行通知 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日—6月16日 | 6月19日至6月21日 | ||||
淮南 | 淮南市直 | 公告 | |||
大通 | |||||
田家庵 | |||||
谢家集 | |||||
八公山区 | |||||
潘集 | |||||
寿县 | |||||
凤台县 | |||||
马鞍山 | 马鞍山市直 | ||||
花山 | |||||
雨山 | |||||
博望 | |||||
含山县 | |||||
当涂县 | |||||
和县 | |||||
淮北 | 淮北市直 | 公告 | 5月6日至5月21日 | 5月22日至5月23日 | 5月23日至5月24日 |
6月11日至6月24日 | 6月26日至6月27日 | ||||
杜集 | 公告 | 5月6日至5月21日 | 5月23日至5月24日 | 5月22日至5月23日 | |
6月11日至6月24日 | 6月26日至6月27日 | 6月25日至6月26日 | |||
相山 | |||||
烈山 | |||||
濉溪县 | |||||
铜陵 | 铜陵市直 | 公告 | 5月20日—6月16日 | 6月10日—6月19日 | 6月18日—6月20日 |
期间6月1-6日系统维护 | |||||
郊区 | |||||
铜官区 | 公告 | 5月20日—6月16日 | 6月10日—6月19日 | 6月18日—6月20日 | |
义安区 | |||||
狮子山 | |||||
枞阳县 | |||||
铜陵县 | 公告 | ||||
安庆 | 安庆市直 | 公告 | 5月6日至5月21日 | 5月20日至5月24日 | 5月22日至5月24日 |
6月11日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | |||
经开区 | 公告 | 5月6日—12日 | 网上申报后 | 5月13日—15日 | |
6月17日—23日 | 6月24日—26日 | ||||
迎江 | 公告 | 5月6日至5月19日 | 5月21日至5月22日 | 5月27日至5月29日 | |
6月11日至6月17日 | 6月18日至6月19日 | 6月24日至6月25日 | |||
大观 | 公告 | 5月6日至5月21日 | 5月20日至5月24日 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | |||
宜秀 | 公告 | 5月6日至5月19日 | 5月10日至5月22日 | 5月21日至5月23日 | |
6月18日至6月19日 | 6月19日至6月21日 | ||||
怀宁县 | 公告 | 5月5日至5月14日 | 可在安徽省教师资格认定指导中心页面(http://jszg.hfnu.edu.cn)“政策法规”栏目查看 | 5月15日至5月17日 | |
6月19日至6月21日 | 6月24日至6月26日 | ||||
潜山市 | 公告 | 5月6日至5月21日 | 5月20日至5月24日 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | |||
太湖县 | 公告 | 5月6日至5月21日 | 5月20日至5月24日 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | |||
宿松县 | 公告 | 5月6日-6月16日 | 6月24日至6月27日 | 6月25日至6月28日 | |
期间6月1-6日系统维护 | |||||
望江县 | 公告 | 5月6日至5月17日 | 网上报名开始后到现场确认前都可以 | 5月22日至5月24日 | |
6月19日至6月21日 | 6月19日至6月21日 | ||||
岳西县 | 公告 | 5月6日至5月17日 | 5月20日至5月24日 | 5月22日至5月24日 | |
6月11日至6月17日 | 6月17日至6月19日 | 6月19日 | |||
桐城市 | 公告 | 5月20日-6月20日 | 6月20日-6月23日 | 6月24日-6月26日 | |
黄山 | 黄山市直 | 公告 | 6月7日—6月26日 | 6月8日—6月26日 | 6月19日—6月28日 |
屯溪 | |||||
黄山 | 公告 | 6月7日—6月26日 | 6月8日—6月26日 | 6月19日—6月28日 | |
徽州 | 公告 | 6月7日—6月26日 | 6月8日—6月26日 | 6月19日—6月28日 | |
歙县 | 公告 | 6月7日—6月26日 | 6月8日—6月26日 | 6月19日—6月28日 | |
休宁县 | 公告 | 6月7日—6月26日 | 6月8日—6月26日 | 6月19日—6月28日 | |
黟县 | 公告 | 6月7日—6月26日 | 6月8日—6月26日 | 6月19日—6月28日 | |
祁门县 | |||||
阜阳 | 阜阳市直 | 公告 | 5月6日--5月15日 | 5月23日--5月24日 | 5月16日--5月22日 |
颍州 | |||||
颍东 | |||||
颍泉 | |||||
临泉县 | |||||
太和县 | |||||
阜南县 | |||||
颍上县 | |||||
界首市 | |||||
宿州 | 宿州市直 | ||||
埇桥 | 公告 | 5月5日—5月12日 | 5月12日-17日 | 5月 13日-16日 | |
6月14日—6月21日 | 6月24日-25日 | 5月16日-17日 | |||
6月25日 | |||||
砀山县 | |||||
萧县 | |||||
灵璧 | |||||
泗县 | 公告 | 6月13日—6月25日 | 在确认时间的次日凭体检通知单到泗县中医院参加体检 | 6月26 - 28日 | |
滁州 | 滁州市直 | 公告 | 5月8日至5月25日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 |
6月15日至6月22日 | 6月25日 | ||||
琅琊 | |||||
南谯 | |||||
来安县 | 公告 | 5月8日至5月25日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月15日至6月22日 | 6月15日至6月22日 | ||||
全椒县 | |||||
定远县 | |||||
凤阳县 | 公告 | 5月8日至5月25日 | 5月28日至5月30日 | ||
6月15日至6月22日 | 6月25日 | ||||
天长市 | 公告 | 5月8日至5月25日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月15日至6月22日 | 6月25日 | ||||
明光市 | 公告 | 5月8日至5月25日 | 在现场确认前10天进行 | 5月28日至5月30日 | |
6月15日至6月22日 | 6月25日 | ||||
六安 | 六安市直 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 在现场确认时统一安排组织到指定的医院 | 5月27日—5月31日 |
金安 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 由认定机构统一安排组织到指定的医院进行体检 | 5月27日—5月31日 | |
裕安 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 现场确认通过后统一组织到指定的医院进行体检 | 5月27日—5月31日 | |
叶集 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 在现场确认时统一安排组织到指定的医院 | 5月27日—5月31日 | |
霍邱县 | |||||
舒城县 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 在现场确认时统一安排组织到指定的医院进行体检 | 5月27日—5月31日 | |
金寨县 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 现场确认后由县教育局组织到指定的医院进行体检 | 5月27日—5月31日 | |
霍山县 | 公告 | 5月6日—5月24日 | 在现场确认时领取并统一安排组织到指定的医院 | 5月27日—5月31日 | |
宣城 | 宣城市直 | ||||
宣州 | |||||
郎溪县 | |||||
广德县 | |||||
泾县 | |||||
绩溪县 | |||||
旌德县 | |||||
宁国市 | |||||
池州 | 池州市直 | ||||
贵池 | |||||
东至县 | |||||
石台县 | |||||
青阳县 | |||||
亳州 | 亳州市直 | 公告 | |||
谯城 | |||||
涡阳县 | |||||
蒙城县 | |||||
利辛县 |
(责任编辑:安徽汇师)